Products
| Product | Export Varieties | Export Season | Standard Export Packaging |
|---|---|---|---|
| Potatoes | Spunta – Diamant – Hermes – Lady Rosetta – Cruise | Jan–Mar / May–Jul | 5kg / 10kg / 25kg mesh bags – 1.2 T jumbo – bulk |
| Wheat | High Protein Wheat 12.5% – 14% Medium Protein Wheat 11% – 12.5% | Apr–Jun | 50kg PP bags – 1MT jumbo |
| Beetroot | Red Table Beet – Sugar Beet | Dec–May | 10kg / 25kg bags – 5kg / 10kg cartons |
| Peanuts | Giza 6 – Ismailia 1 – In-shell / Shelled | Sep–Dec | 25kg / 50kg bags – Jumbo |
| Mint | Spearmint – Peppermint | Year-round (Peak Oct–Apr) | 250g / 500g bunches – 2–5kg cartons |
| Chamomile | German Chamomile (Matricaria) | Year-round (peak Mar–May) | 10kg / 20kg PP bags |
| Watermelon | Crimson Sweet – Seedless Hybrid – Red Seeded | May–Aug | Bulk loading – Plastic crates |
| Alfalfa / Berseem | Fresh – Compressed Export Bales | Year-round | 25kg / 50kg bales – Compressed bales |
| Corn | Yellow Corn – White Corn | Sep–Nov | 50kg bags – 1MT jumbo |
| Sweet Potato | Beauregard – Belfort | Sep–Mar | 5kg / 10kg mesh – 6kg / 10kg cartons |
| Pomegranate | Wonderful – Manfalouty – Baladi | Sep–Nov | 4kg / 5kg / 8kg / 10kg cartons |
| Onion | Red – Golden – White | Apr–Aug | 5kg / 10kg / 25kg mesh – Jumbo |
| Garlic | White – Purple | Green: Feb–Apr / Dry: Apr–Sep | 5kg / 10kg mesh – 10kg cartons |
| Orange | Navel – Valencia – Baladi | Dec–Mar / Feb–Jul | 7kg / 10kg / 15kg cartons |
| Lemon | Eureka – Adalia – Baladi | Year-round (Peak Jul–Dec) | 10kg / 15kg cartons – 1kg / 2kg net bags |
| Strawberry | Festival – Fortuna – Florida – Sensation | Fresh: Nov–Mar / Frozen: Year-round | 2.5kg / 5kg cartons – 10kg bulk – Frozen 10kg cartons |
| Dates | Medjool – Barhi – Siwi – Zaghloul | Aug–Dec | 5kg cartons – 10kg cartons – 1kg retail packs |
